廣東三水發(fā)展控股投資有限公司下屬企業(yè)2021年下半年公開(kāi)招聘綜合總成績(jī)公示
發(fā)表時(shí)間:2021-12-07
閱讀量:2552
廣東三水發(fā)展控股投資有限公司下屬企業(yè) 2021年下半年公開(kāi)招聘綜合總成績(jī)公示 |
||||||||
制表單位:廣東三水發(fā)展控股投資有限公司 | 2021/12/7 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 盈港公司起重機(jī)操作員 | YG20210101 | 韓國(guó)良 | 78.40 | 75.4 | 76.9 | 1 | 是 |
2 | 盈港公司機(jī)械維修工 | YG20210201 | 吳慶忠 | 84.10 | 79.9 | 82.0 | 1 | 是 |
3 | 廣建德公司黨務(wù)工作人員 | BA202101001 | 李鳳華 | 73.20 | 81.6 | 77.4 | 3 | 否 |
4 | BA202101002 | 楊康珍 | 76.10 | 81.1 | 78.6 | 2 | 否 | |
5 | BA202101003 | 劉曉瑩 | 70.60 | 88.5 | 79.6 | 1 | 是 | |
6 | 淼才公司綜合行政專員 | A01 | 黃敏誼 | 83.50 | 78.5 | 81.0 | 3 | 否 |
7 | A02 | 何惠瑩 | 80.90 | 81.7 | 81.3 | 2 | 否 | |
8 | A03 | 何小筠 | 78.80 | 88.4 | 83.6 | 1 | 是 | |
9 | 萬(wàn)達(dá)公司引車(chē)員 | 2021001 | 陳科宇 | 91.00 | 75.0 | 83.0 | 1 | 是 |
10 | 安泰公司工程部外勤人員 | 2021101401 | 林均勇 | 88.00 | 79.8 | 83.9 | 1 | 是 |
11 | 2021101402 | 張興國(guó) | 81.20 | 78.3 | 79.8 | 2 | 是 | |
說(shuō)明: | ||||||||
1.綜合總成績(jī)=筆試成績(jī)50%+面試成績(jī)50%,根據(jù)綜合總成績(jī)從高到低排序,每個(gè)招聘崗位按1:1的比例確定體檢對(duì)象。 | ||||||||
2.本成績(jī)?cè)谌l(fā)展公司網(wǎng)站公示5個(gè)工作日。 |