佛山市三水區金融投資控股有限公司及下屬企業2021年下半年公開招聘綜合總成績公示
發表時間:2021-10-15
閱讀量:2187
佛山市三水區金融投資控股有限公司及下屬企業2021年下半年 公開招聘綜合總成績公示 |
|||||||
制表單位:佛山市三水區金融投資控股有限公司 | 2021/10/13 | ||||||
序號 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 三水金控公司 綜合管理員 |
2021200104 | 88.4 | 83.8 | 86.1 | 1 | 是 |
2 | 2021200106 | 71.9 | 67.5 | 69.7 | 3 | 否 | |
3 | 2021200107 | 69.9 | 76.6 | 73.3 | 2 | 否 | |
4 | 三水金控公司 金融投資分析員 |
2021200201 | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 1 | 是 |
5 | 2021200202 | 72.2 | 69.8 | 71.0 | 2 | 否 | |
6 | 三水金控公司 產業投資項目管理員 |
2021200301 | 62.2 | 56.3 | 59.3 | - | 否(面試成績不合格) |
7 | 泰鼎盈和(興和典當)公司綜合部綜合管理員 | 2021200401 | 66.0 | 62.4 | 64.2 | 1 | 是 |
8 | 泰鼎盈和(興和典當)公司綜合部行政專員 | 2021200501 | 63.0 | 64.9 | 64.0 | 2 | 否 |
9 | 2021200502 | 70.6 | 73.1 | 71.9 | 1 | 是 | |
10 | 2021200503 | 72.8 | 缺考 | - | - | 否 | |
說明: | |||||||
1.綜合總成績=筆試成績50%+面試成績50%,根據綜合總成績從高到低排序,每個招聘崗 位按 1:1的比例確定體檢對象。 |
|||||||
2.本成績在區國資局、三水發展公司網站公示5個工作日。 |